Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi 2020
Trafik kurallarına uymayan sürücülere yapılan para cezası uygulaması 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda indirim uygulanır. İndirim tutarı ceza oranına göre uygulanmaktadır. Haber detayımız da bütün cezaların erken ödeme tutarları verilmiştir.

Karayolu ulaşım ve taşımda kullanılan motorlu taşıtlar için trafikteki düzeni sağlamak aynı zamanda can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ceza uygulaması vardır. Uygulanmakta olan cezalar farklı oranlarda ücretlerdedir. Trafik cezaları motorlu taşıt olan tüm araçları kapsamaktadır. Kural ihlali yapan motorsiklette aynı kuralı ihlal eden tır da aynı oranda ceza ödemek zorundadır. Bu cezaların 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda erken ödeme indirimi uygulanır. Bazı cezalarda bu oran açık görünür farklarla ceza ödemekle yükümlü olan kişiye avantaj sağlamaktadır. Cezalara uymak sizin ve dış çevrenin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yaptırımları olan uygulamadır. Yazılmış olan cezayı indirimli ödemek isteyen vaandaşlar erken ödeme indiriminden faydalanarak ödemeleri gereken tutar aşağıda detaylı olarak listelenmiştir.
Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi 2020
Trafik kurallarına uymayan sürücüler trafik ekiplerince tespit edilmeleri durumunda cezai işlem uygulanmaktadır. Trafik cezası yazılan sürücüler ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödemeleri durumunda %25 oranında erken ödeme indirimi uygulanmaktadır. Bu oran sabit orandır. 200 TL'lik cezaya da 5.000.TL'lik cezaya da aynı oranda erken ödeme indirimi uygulanır. Cezalar 4 aşamada sonuçlanmaktadır. Aşamalar şu şekildedir;
Tarh: Cezanın olayının gerçekleşmesidir. Örneğin, kırmızı ışık ihlali yapıp trafik ekiplerince tespit edilmesi.
Tebliğ: Cezanın belilenip yazılıp tarafınıza bildirilmesi aşaması.
Tahakkuk: Tebliğ tarihinden sonra itiraz etmeyip cezayı kabullendiğiniz yani kesinleşme aşamasıdır.
Tahsil: Cezasının tarafınızdan tahsil edilmesiyle sonlanır.
Trafik Ceza Tutarları 2020
2020 trafik ceza kodları ceza tutaları ve erken ödeme indirimi sonrasında ödemeniz gereken tutarlar şu şekildedir;
CEZA KODU |
TRAFİK CEZA TÜRÜ | CEZA TUTARI | %25 iNDİRİMLİ TUTARI |
21/1 | Tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak | 1.228,25 Kuruş | 921 TL |
21/5 | Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek. Trafik ceza tutarı | 2.473,66 Kuruş | 1855 TL |
23/2-a | Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak | 112,77 TL'dir | 94 TL |
23/2-b | Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak | 112,77 TL | 94 TL |
23/3-a-1 | Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak | 505 TL | 379 TL |
23/3-a-2 | Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere uygun plaka takmamak | 1.034,57 Kuruş | 776 TL |
23/3-b-1 | Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak | 505 TL | 379 TL |
23/3-b-2 | Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak | 1.034,57 Kuruş | 776 TL |
23/3-c-1 | Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak | 505 TL. | 379 TL |
23/3-c-2 | Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak nedeniyle hakkında işlem yapılarak verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescil plakalarını uygun duruma getirmemek | 505 TL | 379 TL |
23/4 | Tescilli aracı plakasız kullanmak | 2.081 TL | 1561 TL |
23/5-a | Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak | 6.129 TL | 4597 TL |
23/5-b | Araca sahte plaka takmak veya kullanmak | 6.129 TL | 4597 TL |
25 | Tescili zorunlu olan aracı tescil ettirmeden karayolunda kullanmak | 288 TL | 216 TL |
26/2 | Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak | 1.228 TL | 921 TL |
26/3 | Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak | 132 TL | 99 TL |
32/1 | Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği otuz gün içinde araç tescil belgesine işletmemek | 132 TL | 99 TL |
34/a | Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak | 132 TL | 99 TL |
34/c | Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması | 598 TL | 448 TL |
36/3-a | Sürücü belgesiz olarak araç kullanmak | 2.473 TL | 1854 TL |
36/3-c | Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak | 2.473 TL | 1854 TL |
47/1-b | Kırmızı ışık kuralına uymamak | 288 TL | 216 TL |
51/2-a | Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak | 288 TL | 216 TL |
51/2-b | Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan % 50'ye (elli dahil) kadar aşmak | 598 TL | 448 TL |
51/2-c | Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 50'den fazla aşmak | 1.228 TL | 921 TL |
53/1-a | Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek | 132 TL | 99 TL |
53/1-b | Sola dönüş kurallarına riayet etmemek | 132 TL | 99 TL |
53/1-c | Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek. | 132 TL | 99 TL |
53/1-d | Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek | 132 TL | 99 TL |
54/1-a | Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmeme | 288 TL | 216 TL |
54/1-b | Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek | 288 TL | 216 TL |
56/1-a | Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak | 132 TL | 99 TL |
60/1-c | Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak | 132 TL | 99 TL |
60/1-f | Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak | 132 TL | 99 TL |
60/1-g | Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak | 132 TL | 99 TL |
61/1-a | Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek | 132 TL | 99 TL |
61/1-b | Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek | 132 TL | 99 TL |
61/1-o | Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek | 264 TL | 198 TL |
61/1-n | Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek | 132 TL | 99 TL |
73/c | Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak | 288 TL | 216 TL |
Yukarıda yer alan bigilere göre trafik cezası erken ödeme indirim oranı ve tabloda verilmiş bilgilere göre erken ödeme indirimi sonrasında yazılmış olan cezayı ne kadar ödemeniz gerektiği bütün cezalar için detaylı olarak anlatılmıştır. Kural ihlali yapmak sizin ve diğer mahsum vatandaşların mal ve canlarını riske atmaktır. Bilinçli olarak yapılanlar hatadan sayılmayıp kural ihlali yerine geçmektedir.